Go To Bottom
MADHUR DAY Jodi Chart
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
** ** ** ** 06 74
60 12 77 53 77 43
31 49 84 20 53 53
00 61 40 32 45 10
94 10 28 76 74 05
** ** ** ** ** **
66 09 70 04 97 91
61 50 10 13 00 77
31 93 98 28 10 23
** 66 78 12 ** 17
94 82 99 66 89 58
77 11 08 79 74 62
53 21 38 25 44 99
88 02 95 64 43 98
56 ** ** 88 21 86
03 98 16 25 00 31
80 03 61 69 22 17
05 57 44 50 61 94
09 96 20 82 24 99
42 03 89 86 02 67
51 96 00 65 81 04
82 37 39 30 02 26
01 12 37 14 76 60
21 74 78 09 36 79
62 79 54 02 03 34
18 36 17 93 58 51
27 37 95 72 44 55
13